Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER
Provinsi KALIMANTAN TIMUR
MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER
Data Populasi Muser, MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER
Laki-laki : 521 ORANG
Perempuan : 491 ORANG
TOTAL : 1012 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Muser berada di MUARA SAMU Muara Samu , Kabupaten PASER , Provinsi KALIMANTAN TIMUR.
Kode | : | 6401102006 |
Kode MUARA SAMU | : | 640110 |
Kode Kabupaten | : | 6401 |
Kode Provinsi | : | 64 |
Kode Pos | : | 76252 |
Muser Jln. Lintas Desa RT 003 Kecamatan Muara Samu, MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER - Provinsi KALIMANTAN TIMUR
Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.315.992.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.214.372,41 |
Anggaran | : | Rp 3.745.575.067,60 |
Realisasi | : | RP 137.051.176,00 |
Anggaran | : | Rp 429.583.067,60 |
Realisasi | : | RP 522.983.067,60 |
Anggaran | : | Rp 1.012.349.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 22.775.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.148.708.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 132.160.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | RP 1.214.372,41 |
Anggaran | : | Rp 1.562.435.837,60 |
Realisasi | : | RP 110.891.176,00 |
Anggaran | : | Rp 1.354.266.500,00 |
Realisasi | : | RP 24.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 241.566.000,00 |
Realisasi | : | RP 2.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 422.858.330,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 164.448.400,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2508.0.1-premium - Pusako v3.7
ILHAM FITRIADI
15 Agustus 2025 21:23:32
Selamat malam salam sejahtera bagi semua mohon bantuannya informasi untuk pekerjaan baru di PT pamapersada ...