Muser
MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER
GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS DESA MUSER

Desa Muser memiliki luas wilayah sebesar 118,96 Ha yang terbagi dalam 6 wilayah Rukun Tetangga (RT), yaitu :
- Wilayah RT 01 Ketua Rukun Tetangga Hermansyah
- Wilayah RT 02 Ketua Rukun Tetangga Junani
- Wilayah RT 03 Ketua Rukun Tetangga Supyansyah
- Wilayah RT 04 Ketua Rukun Tetangga Ariyanto
- Wilayah RT 05 Ketua Rukun Tetangga Ibrahim Akin Sitompul
- Wilayah RT 06 Ketua Rukun Tetangga Muhidin
Desa Muser berbatasan dengan :
- Sebelah Utara : Desa Biu
- Sebelah Selatan : Desa Libur Dinding
- Sebelah Timur : Desa Suweto
- Sebelah Barat : Desa Biu
- Keadaan Penduduk Desa Muser
|
PENDUDUK |
PRIA JIWA |
PEREMPUAN JIWA |
JUMLAH JIWA |
JUMLAH KK |
|
AKHIR TAHUN 2025 |
680 |
586 |
1266 |
393 |
- Kepadatan Penduduk Desa Muser sebesar 1266 jiwa / KM2 dengan pertumbuhan berkisar 23 % / tahun 2025
- Kelahiran tahun 2025 sebanyak 7 orang.
- Kematian tahun 2025 sebanyak 4 orang.
- Penduduk yang datang Tahun 2025 sebanyak 7 orang
- Penduduk yang pindah Tahun 2025 sebanyak 3 orang
- Jumlah Pemeluk Agama Desa Muser
|
Agama |
Islam |
Keristen Protestan |
Kristen Katholik |
Hindu |
Budha |
Jumlah |
|
Laki-laki |
677 |
- |
3 |
- |
- |
680 |
|
Perempuan |
586 |
- |
- |
- |
- |
586 |
|
Jumlah Jiwa |
1266 |
- |
- |
- |
- |
1266 |
|
Jumlah KK |
393 |
- |
- |
- |
- |
393 |
KONDISI EKONOMI
- Mata Pencaharian penduduk sebanyak 5 % sebagai karyawan perusahaan perkebunan dan Swasta, sebanyak 70 % sebagai petani dan sebanyak 20 % usaha lainnya.
- Usaha masyarakat Desa Muser yang dominan ialah petani padi, Perkebunan dengan luasan mencapai hektaran lahan perkebunan yang terpisah pisah .
- Rata – rata pendapatan penduduk perkavitamasih dibawah standar sejahtera .
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
| NO | Mata Pencaharian | 2022 (L) | 2022 (P) | 2023 (L) | 2023 (P) | 2024 (L) | 2024 (P) |
| 1 | Pertanian | 95 | 20 | 87 | 25 | 85 | 25 |
| 2 | Perdagangan | 11 | 13 | 14 | 24 | 15 | 26 |
| 3 | Industri | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jasa | 5 | 8 | 12 | 10 | 16 | 6 |
| 5 | PNS | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 3 |
PERUNTUKAN LAHAN
| No | Tanah Sawah | Luas (Sawah) | Tanah Kering | Luas (Ha) |
| 1 | - | - | Bangunan | 300 |
| 2 | - | - | Kebun/Ladang | 1100 |
PERTUMBUHAN PENDUDUK
| No | Jenis Kelamin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Laki-laki | 610 | 610 | 621 | 636 |
| 2 | Perempuan | 533 | 543 | 557 | 565 |
| 3 | Jumlah | 1143 | 1153 | 1178 | 1201 |
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA
| No | Klasifikasi | 2022 (L) | 2022 (P) | 2023 (L) | 2023 (P) | 2024 (L) | 2024 (P) |
| 1 | Usia Kerja | 64 | 12 | 75 | 15 | 78 | 13 |
| 2 | Angkatan Kerja | 420 | 325 | 445 | 370 | 480 | 320 |
| 3 | Mencari Kerja | 12 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 |
TINGKAT PENDIDIKAN
| No | Tamat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Tidak tamat SD | - | - |
| 2 | Tamat SD | 13 | 11 |
| 3 | Tamat SLTP | 29 | 21 |
| 4 | Tamat SLTA | 17 | 15 |
| 5 | Tamat Akademi/PT | 2 | - |
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN
| No | Uraian | SD (L) | SD (P) | SLTP (L) | SLTP (P) | SLTA (L) | SLTA (P) |
| 1 | APK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Angka Putus Sekolah | - | 1 | - | - | 6 | 5 |
| 3 | Angka Melanjutkan | 13 | 11 | 29 | 20 | 17 | 15 |
INDIKATOR KESEHATAN
| NO | URAIAN | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | % Penolong Balita Tenaga Kesehatan | 6 | 8 | 8 |
| 2 | Angka Kematian Bayi (IMR) | - | - | - |
| 3 | Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) | - | - | - |
| 4 | Cakupan Imunisasi | 75 | 75 | 75 |
| 5 | Balita Gisi Buruk | - | - | - |
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN
| NO | URAIAN | KONDISI BAIK | KONDISI RUSAK | JUMLAH PANJANG JALAN | ||
| 1 | Jalan Desa | 3 km | 2 km | 5 km | ||
| 2 | Aspal | 3 km | 1 km | 4 km | ||
| 3 | Makadam | - | - | - | ||
| 4 | Tanah | 2 km | 3 km | 5 km | ||
| 5 | Jalan Antar Desa | 3 km | 5 km | 8 km | ||
| 6 | Aspal | - | - | - | ||
| 7 | Makadam | - | - | - | ||
| 8 | Tanah | 3 km | 5 km | 8 km | ||
SEBARAN KEMISKINAN
| NO | RT | JUMLAH KK MISKIN | PROSENTASE (%) | |
| 1 | RT 001 | 10 KK | - | |
| 2 | RT 002 | 12 KK | - | |
| 3 | RT 003 | 18 KK | - | |
| 4 | RT 004 | 13 KK | - | |
| 5 | RT 005 | 4 KK | - | |
| 6 | RT 006 | 12 KK | - | |
POTENSI HASIL PERTANIAN
| NO | KOMODITAS | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tanaman Pangan | |||
| Padi | 1 ton | 2 ton | 3 ton | |
| Jagung | - | - | - | |
| 2 | Buah-buahan | |||
| Jeruk | ||||
| Mangga | ||||
| Pepaya | ||||
| 3 | Perkebunan | |||
| Kelapa | - | - | - | |
| Karet | 6 ton | 10 ton | 5 ton | |
| Kelapa Sawit | 500 ton | 1000 ton | 1500 ton | |
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN
| NO | KOMODITAS | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Peternakan | |||
| Sapi | 15 Ekor | 20 Ekor | 20 Ekor | |
| Kerbau | - | - | - | |
| Kambing | - | - | 320 Ekor | |
| Ayam | 500 Ekor | 20 Ekor | - | |
| 2 | Perikanan | |||
| Keramba | - | - | 0.5 Ton/thn | |
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
| NO | Nama Lembaga | Jumlah | Pengurus L | Pengurus P |
| 1 | LPM | 3 | 3 | 0 |
| 2 | PKK | 29 | 1 | 28 |
| 3 | Karang Taruna | 30 | 21 | 9 |
| 4 | Posyandu | 5 | 0 | 5 |
| 5 | RT | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Linmas | 10 | 6 | 4 |



Yudi Denis Sikro
24 Agustus 2025 01:21:33
Halo min,saya ingin bertanya min persaratan masuk PT pama persada apa saja ya min. Soalnya kalu saya...