Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 604 |
| Kemarin | : | 494 |
| Total Pengunjung | : | 166,086 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.164 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER
Provinsi KALIMANTAN TIMUR
MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER
Berita Desa
Paser Belengkong—Kecamatan Muara Samu resmi berpartisipasi dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 2025 yang diselenggarakan di Paser Belengkong pada tanggal 3–8 November 2025. Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi desa-desa untuk menampilkan inovasi, potensi lokal, serta produk unggulan yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan ini, Kecamatan Muara Samu menghadirkan berbagai karya dan inovasi dari desa-desa, mulai dari produk kerajinan, olahan pangan, hingga teknologi sederhana yang bermanfaat untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan teknologi tepat guna yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Selain menampilkan produk unggulan, kegiatan ini juga membuka ruang kolaborasi antar desa, antar kecamatan, serta dengan berbagai pihak lain yang turut hadir. Hal ini diharapkan dapat memperluas jaringan, menambah wawasan, dan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
Melalui keikutsertaan dalam Gelar TTG 2025, Kecamatan Muara Samu berharap inovasi dan potensi lokal yang ditampilkan dapat memberikan manfaat nyata, mendukung pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat semangat pembangunan desa berkelanjutan.
Data Populasi Muser, MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER
Laki-laki : 521 ORANG
Perempuan : 491 ORANG
TOTAL : 1012 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Muser berada di MUARA SAMU Muara Samu , Kabupaten PASER , Provinsi KALIMANTAN TIMUR.
| Kode | : | 6401102006 |
| Kode MUARA SAMU | : | 640110 |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76252 |
Muser Jln. Lintas Desa RT 003 Kecamatan Muara Samu, MUARA SAMU Muara Samu, Kabupaten PASER - Provinsi KALIMANTAN TIMUR
| Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 3.315.992.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.214.372,41 |
| Anggaran | : | Rp 3.745.575.067,60 |
| Realisasi | : | RP 137.051.176,00 |
| Anggaran | : | Rp 429.583.067,60 |
| Realisasi | : | RP 522.983.067,60 |
| Anggaran | : | Rp 1.012.349.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 22.775.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.148.708.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 132.160.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | RP 1.214.372,41 |
| Anggaran | : | Rp 1.562.435.837,60 |
| Realisasi | : | RP 110.891.176,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.354.266.500,00 |
| Realisasi | : | RP 24.160.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 241.566.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 422.858.330,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 164.448.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2511.0.0-premium - Pusako v3.8


Yudi Denis Sikro
24 Agustus 2025 01:21:33
Halo min,saya ingin bertanya min persaratan masuk PT pama persada apa saja ya min. Soalnya kalu saya...